For an intermediate rower, the average time to row 10000m is 40:47.0 for men and 46:54.2 for women. Beginner rowers take 48:31.3 for men and 56:15.1 for women.
A good 10000m time is 40:47.0 for men and 46:54.2 for women. This is the average 10000m time across all ages. Compare your 10000m time by age and ability below.
For an intermediate rower, the average time to row 10000m is 40:47.0 for men and 46:54.2 for women. Beginner rowers take 48:31.3 for men and 56:15.1 for women.
| Rowing Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 48:31.3 | 56:15.1 |
| Novice | 44:14.9 | 50:59.1 |
| Intermediate | 40:47.0 | 46:54.2 |
| Advanced | 38:00.8 | 43:44.3 |
| Elite | 35:49.8 | 41:17.6 |
| WR | 31:05.2 | 35:33.0 |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Rowing Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 02:25.6 | 02:48.8 |
| Novice | 02:12.7 | 02:33.0 |
| Intermediate | 02:02.4 | 02:20.7 |
| Advanced | 01:54.0 | 02:11.2 |
| Elite | 01:47.5 | 02:03.9 |
| WR | 01:33.3 | 01:46.7 |
500m: Average time per 500 metres, shown in minutes and seconds (mm:ss.s).
| Rowing Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 113 | 73 |
| Novice | 150 | 98 |
| Intermediate | 191 | 126 |
| Advanced | 236 | 155 |
| Elite | 282 | 184 |
| WR | 432 | 289 |
Watts: Average power output.
| Rowing Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 690 | 458 |
| Novice | 814 | 544 |
| Intermediate | 957 | 640 |
| Advanced | 1111 | 740 |
| Elite | 1268 | 841 |
| WR | 1783 | 1199 |
Cal/hr: Average calorie burn per hour.
A good 10000m time is 40:47.0 for men. This is the average time across all ages. The fastest 10000m time is 31:05.2 for men.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:13:48.5 | 01:07:18.5 | 01:02:02.3 | 57:49.5 | 54:30.2 | 39:44.8 |
| 15 | 51:39.4 | 47:06.5 | 43:25.1 | 40:28.2 | 38:08.7 | 32:47.5 |
| 20 | 48:31.3 | 44:14.9 | 40:47.0 | 38:00.8 | 35:49.8 | 31:24.3 |
| 25 | 48:31.3 | 44:14.9 | 40:47.0 | 38:00.8 | 35:49.8 | 31:24.3 |
| 30 | 48:31.3 | 44:14.9 | 40:47.0 | 38:00.8 | 35:49.8 | 31:05.2 |
| 35 | 48:55.6 | 44:37.1 | 41:07.5 | 38:19.9 | 36:07.8 | 31:05.2 |
| 40 | 49:38.9 | 45:16.6 | 41:43.9 | 38:53.8 | 36:39.8 | 32:36.8 |
| 45 | 50:23.5 | 45:57.2 | 42:21.3 | 39:28.7 | 37:12.7 | 32:36.8 |
| 50 | 51:09.7 | 46:39.4 | 43:00.2 | 40:04.9 | 37:46.8 | 33:17.1 |
| 55 | 52:01.0 | 47:26.2 | 43:43.3 | 40:45.2 | 38:24.7 | 34:14.1 |
| 60 | 53:07.0 | 48:26.3 | 44:38.7 | 41:36.8 | 39:13.4 | 34:34.2 |
| 65 | 54:28.5 | 49:40.7 | 45:47.3 | 42:40.7 | 40:13.6 | 34:54.3 |
| 70 | 56:09.2 | 51:12.5 | 47:11.9 | 43:59.6 | 41:27.9 | 36:44.0 |
| 75 | 58:10.7 | 53:03.3 | 48:54.1 | 45:34.8 | 42:57.7 | 38:47.0 |
| 80 | 01:00:38.2 | 55:17.8 | 50:58.0 | 47:30.3 | 44:46.6 | 40:49.4 |
| 85 | 01:03:37.1 | 58:00.9 | 53:28.4 | 49:50.5 | 46:58.7 | 44:24.5 |
| 90 | 01:07:14.5 | 01:01:19.2 | 56:31.1 | 52:40.8 | 49:39.2 | 43:05.0 |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:41.4 | 03:21.9 | 03:06.1 | 02:53.5 | 02:43.5 | 01:59.2 |
| 15 | 02:35.0 | 02:21.3 | 02:10.3 | 02:01.4 | 01:54.4 | 01:38.4 |
| 20 | 02:25.6 | 02:12.7 | 02:02.4 | 01:54.0 | 01:47.5 | 01:34.2 |
| 25 | 02:25.6 | 02:12.7 | 02:02.4 | 01:54.0 | 01:47.5 | 01:34.2 |
| 30 | 02:25.6 | 02:12.7 | 02:02.4 | 01:54.0 | 01:47.5 | 01:33.3 |
| 35 | 02:26.8 | 02:13.9 | 02:03.4 | 01:55.0 | 01:48.4 | 01:33.3 |
| 40 | 02:28.9 | 02:15.8 | 02:05.2 | 01:56.7 | 01:50.0 | 01:37.8 |
| 45 | 02:31.2 | 02:17.9 | 02:07.1 | 01:58.4 | 01:51.6 | 01:37.8 |
| 50 | 02:33.5 | 02:20.0 | 02:09.0 | 02:00.2 | 01:53.3 | 01:39.9 |
| 55 | 02:36.1 | 02:22.3 | 02:11.2 | 02:02.3 | 01:55.2 | 01:42.7 |
| 60 | 02:39.3 | 02:25.3 | 02:13.9 | 02:04.8 | 01:57.7 | 01:43.7 |
| 65 | 02:43.4 | 02:29.0 | 02:17.4 | 02:08.0 | 02:00.7 | 01:44.7 |
| 70 | 02:48.5 | 02:33.6 | 02:21.6 | 02:12.0 | 02:04.4 | 01:50.2 |
| 75 | 02:54.5 | 02:39.2 | 02:26.7 | 02:16.7 | 02:08.9 | 01:56.4 |
| 80 | 03:01.9 | 02:45.9 | 02:32.9 | 02:22.5 | 02:14.3 | 02:02.5 |
| 85 | 03:10.9 | 02:54.0 | 02:40.4 | 02:29.5 | 02:20.9 | 02:13.2 |
| 90 | 03:21.7 | 03:04.0 | 02:49.6 | 02:38.0 | 02:29.0 | 02:09.3 |
500m: Average time per 500 metres, shown in minutes and seconds (mm:ss.s).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 32 | 43 | 54 | 67 | 80 | 206 |
| 15 | 94 | 124 | 158 | 196 | 234 | 368 |
| 20 | 113 | 150 | 191 | 236 | 282 | 419 |
| 25 | 113 | 150 | 191 | 236 | 282 | 419 |
| 30 | 113 | 150 | 191 | 236 | 282 | 432 |
| 35 | 111 | 146 | 186 | 230 | 275 | 432 |
| 40 | 106 | 140 | 178 | 220 | 263 | 374 |
| 45 | 101 | 134 | 171 | 211 | 252 | 374 |
| 50 | 97 | 128 | 163 | 201 | 240 | 352 |
| 55 | 92 | 121 | 155 | 192 | 229 | 323 |
| 60 | 87 | 114 | 146 | 180 | 215 | 314 |
| 65 | 80 | 106 | 135 | 167 | 199 | 305 |
| 70 | 73 | 97 | 123 | 152 | 182 | 262 |
| 75 | 66 | 87 | 111 | 137 | 163 | 222 |
| 80 | 58 | 77 | 98 | 121 | 144 | 191 |
| 85 | 50 | 66 | 85 | 105 | 125 | 148 |
| 90 | 43 | 56 | 72 | 89 | 106 | 162 |
Watts: Average power output.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 411 | 446 | 487 | 530 | 575 | 1009 |
| 15 | 623 | 726 | 844 | 972 | 1103 | 1563 |
| 20 | 690 | 814 | 957 | 1111 | 1268 | 1738 |
| 25 | 690 | 814 | 957 | 1111 | 1268 | 1738 |
| 30 | 690 | 814 | 957 | 1111 | 1268 | 1783 |
| 35 | 680 | 801 | 940 | 1091 | 1245 | 1783 |
| 40 | 664 | 780 | 913 | 1057 | 1204 | 1584 |
| 45 | 648 | 759 | 886 | 1024 | 1165 | 1584 |
| 50 | 633 | 739 | 860 | 992 | 1126 | 1508 |
| 55 | 616 | 717 | 833 | 958 | 1086 | 1410 |
| 60 | 597 | 692 | 801 | 918 | 1038 | 1378 |
| 65 | 576 | 663 | 764 | 873 | 984 | 1348 |
| 70 | 552 | 632 | 724 | 823 | 925 | 1199 |
| 75 | 526 | 598 | 681 | 770 | 862 | 1064 |
| 80 | 500 | 563 | 636 | 715 | 796 | 955 |
| 85 | 473 | 528 | 591 | 660 | 730 | 809 |
| 90 | 446 | 493 | 547 | 605 | 664 | 857 |
Cal/hr: Average calorie burn per hour.
A good 10000m time is 46:54.2 for women. This is the average time across all ages. The fastest 10000m time is 35:33.0 for women.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:08:13.5 | 01:01:50.3 | 56:53.3 | 53:02.9 | 50:05.0 | 41:19.4 |
| 15 | 01:01:19.0 | 55:34.6 | 51:07.6 | 47:40.6 | 45:00.7 | 37:59.0 |
| 20 | 56:15.1 | 50:59.1 | 46:54.2 | 43:44.3 | 41:17.6 | 35:55.0 |
| 25 | 56:15.1 | 50:59.1 | 46:54.2 | 43:44.3 | 41:17.6 | 35:55.0 |
| 30 | 56:15.1 | 50:59.1 | 46:54.2 | 43:44.3 | 41:17.6 | 35:33.0 |
| 35 | 56:40.2 | 51:21.9 | 47:15.2 | 44:03.9 | 41:36.1 | 35:33.0 |
| 40 | 57:49.4 | 52:24.7 | 48:12.9 | 44:57.7 | 42:26.9 | 36:37.9 |
| 45 | 59:01.9 | 53:30.3 | 49:13.3 | 45:54.0 | 43:20.1 | 36:37.9 |
| 50 | 01:00:17.1 | 54:38.5 | 50:16.0 | 46:52.5 | 44:15.2 | 38:33.0 |
| 55 | 01:01:35.9 | 55:49.9 | 51:21.7 | 47:53.8 | 45:13.1 | 39:06.6 |
| 60 | 01:02:57.8 | 57:04.1 | 52:30.0 | 48:57.5 | 46:13.2 | 39:59.1 |
| 65 | 01:04:23.9 | 58:22.2 | 53:41.8 | 50:04.4 | 47:16.4 | 41:56.3 |
| 70 | 01:06:13.0 | 01:00:01.1 | 55:12.8 | 51:29.3 | 48:36.6 | 43:41.3 |
| 75 | 01:09:36.0 | 01:03:05.1 | 58:02.1 | 54:07.1 | 51:05.6 | 44:34.0 |
| 80 | 01:15:08.5 | 01:08:06.5 | 01:02:39.3 | 58:25.6 | 55:09.7 | 55:27.4 |
| 85 | 01:23:51.4 | 01:16:00.4 | 01:09:55.3 | 01:05:12.2 | 01:01:33.5 | 01:08:53.5 |
| 90 | 01:37:52.8 | 01:28:43.0 | 01:21:36.9 | 01:16:06.4 | 01:11:51.1 | 01:01:51.6 |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:24.7 | 03:05.5 | 02:50.7 | 02:39.1 | 02:30.2 | 02:04.0 |
| 15 | 03:03.9 | 02:46.7 | 02:33.4 | 02:23.0 | 02:15.0 | 01:54.0 |
| 20 | 02:48.8 | 02:33.0 | 02:20.7 | 02:11.2 | 02:03.9 | 01:47.8 |
| 25 | 02:48.8 | 02:33.0 | 02:20.7 | 02:11.2 | 02:03.9 | 01:47.8 |
| 30 | 02:48.8 | 02:33.0 | 02:20.7 | 02:11.2 | 02:03.9 | 01:46.7 |
| 35 | 02:50.0 | 02:34.1 | 02:21.8 | 02:12.2 | 02:04.8 | 01:46.7 |
| 40 | 02:53.5 | 02:37.2 | 02:24.6 | 02:14.9 | 02:07.3 | 01:49.9 |
| 45 | 02:57.1 | 02:40.5 | 02:27.7 | 02:17.7 | 02:10.0 | 01:49.9 |
| 50 | 03:00.9 | 02:43.9 | 02:30.8 | 02:20.6 | 02:12.8 | 01:55.7 |
| 55 | 03:04.8 | 02:47.5 | 02:34.1 | 02:23.7 | 02:15.7 | 01:57.3 |
| 60 | 03:08.9 | 02:51.2 | 02:37.5 | 02:26.9 | 02:18.7 | 02:00.0 |
| 65 | 03:13.2 | 02:55.1 | 02:41.1 | 02:30.2 | 02:21.8 | 02:05.8 |
| 70 | 03:18.7 | 03:00.1 | 02:45.6 | 02:34.5 | 02:25.8 | 02:11.1 |
| 75 | 03:28.8 | 03:09.3 | 02:54.1 | 02:42.4 | 02:33.3 | 02:13.7 |
| 80 | 03:45.4 | 03:24.3 | 03:08.0 | 02:55.3 | 02:45.5 | 02:46.4 |
| 85 | 04:11.6 | 03:48.0 | 03:29.8 | 03:15.6 | 03:04.7 | 03:26.7 |
| 90 | 04:53.6 | 04:26.2 | 04:04.8 | 03:48.3 | 03:35.6 | 03:05.6 |
500m: Average time per 500 metres, shown in minutes and seconds (mm:ss.s).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 41 | 55 | 70 | 87 | 103 | 184 |
| 15 | 56 | 76 | 97 | 120 | 142 | 237 |
| 20 | 73 | 98 | 126 | 155 | 184 | 280 |
| 25 | 73 | 98 | 126 | 155 | 184 | 280 |
| 30 | 73 | 98 | 126 | 155 | 184 | 289 |
| 35 | 71 | 96 | 123 | 152 | 180 | 289 |
| 40 | 67 | 90 | 116 | 143 | 169 | 264 |
| 45 | 63 | 85 | 109 | 134 | 159 | 264 |
| 50 | 59 | 79 | 102 | 126 | 150 | 226 |
| 55 | 55 | 74 | 96 | 118 | 140 | 217 |
| 60 | 52 | 70 | 90 | 110 | 131 | 203 |
| 65 | 49 | 65 | 84 | 103 | 123 | 176 |
| 70 | 45 | 60 | 77 | 95 | 113 | 155 |
| 75 | 38 | 52 | 66 | 82 | 97 | 146 |
| 80 | 31 | 41 | 53 | 65 | 77 | 76 |
| 85 | 22 | 30 | 38 | 47 | 56 | 40 |
| 90 | 14 | 19 | 24 | 29 | 35 | 55 |
Watts: Average power output.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 348 | 396 | 450 | 506 | 562 | 839 |
| 15 | 401 | 467 | 541 | 619 | 696 | 1021 |
| 20 | 458 | 544 | 640 | 740 | 841 | 1169 |
| 25 | 458 | 544 | 640 | 740 | 841 | 1169 |
| 30 | 458 | 544 | 640 | 740 | 841 | 1199 |
| 35 | 453 | 537 | 630 | 729 | 827 | 1199 |
| 40 | 438 | 517 | 605 | 698 | 790 | 1114 |
| 45 | 424 | 499 | 581 | 669 | 755 | 1114 |
| 50 | 411 | 481 | 559 | 640 | 722 | 985 |
| 55 | 398 | 464 | 537 | 613 | 690 | 953 |
| 60 | 386 | 448 | 516 | 587 | 659 | 905 |
| 65 | 375 | 432 | 496 | 563 | 630 | 812 |
| 70 | 361 | 414 | 473 | 534 | 596 | 742 |
| 75 | 340 | 385 | 436 | 489 | 542 | 711 |
| 80 | 313 | 349 | 389 | 431 | 473 | 469 |
| 85 | 283 | 309 | 338 | 369 | 399 | 344 |
| 90 | 255 | 272 | 290 | 309 | 328 | 396 |
Cal/hr: Average calorie burn per hour.
| Beginner | Faster than 5% of rowers. |
|---|---|
| Novice | Faster than 20% of rowers. |
| Intermediate | Faster than 50% of rowers. |
| Advanced | Faster than 80% of rowers. |
| Elite | Faster than 95% of rowers. |
Strength Level introduced these exact Beginner-to-Elite percentile boundaries in 2015. See how the standards evolved.
Rowing Level analysed 10,406 qualifying results from 88,297 community results submitted by 27,192 Rowing Level users from 2021 to 2026 to produce our 10000m row time standards. We will continue to update them as more community data becomes available. See our standards timeline.
| Community results | 88,297 |
|---|---|
| Community users | 27,192 |
| Qualifying results | 10,406 |
| Male results | 9,334 |
| Female results | 1,072 |
| Data start | |
| Data cutoff | |
| Model generated |
Qualifying results are retained after checks for implausible data, duplicates, and unusual or automated submission patterns. Learn more about qualifying results.
The old average finish time for 10000m was 40:44.0 across all ages and genders, 40:00.8 for men (now 1.9% slower) and 44:44.8 for women (now 4.6% slower).
| Level | Previous | Current | Change % |
|---|---|---|---|
| Beginner | 45:47.3 | 48:31.3 | +6.0% |
| Novice | 42:52.3 | 44:14.9 | +3.2% |
| Intermediate | 40:00.8 | 40:47.0 | +1.9% |
| Advanced | 37:20.8 | 38:00.8 | +1.8% |
| Elite | 34:58.0 | 35:49.8 | +2.5% |
| Level | Previous | Current | Change % |
|---|---|---|---|
| Beginner | 50:41.8 | 56:15.1 | +11.0% |
| Novice | 47:41.9 | 50:59.1 | +6.9% |
| Intermediate | 44:44.8 | 46:54.2 | +4.8% |
| Advanced | 41:58.7 | 43:44.3 | +4.2% |
| Elite | 39:29.7 | 41:17.6 | +4.6% |
We created these previous standards on and last updated them (see archive.org).
| Record | Age Category | Name | Time | Date | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12 and Under | Isaiah Harrison | 39:44.8 | 27 Mar 2016 | 12 | C2 |
| WR | 15-16 | Isaiah Harrison | 32:47.5 | 31 Mar 2020 | 16 | C2 |
| WR | 19-29 | Conlin McCabe | 31:24.3 | 14 Apr 2018 | 27 | C2 |
| WR | 30-39 | Eric Murray | 31:05.2 | 23 Dec 2014 | 32 | C2 |
| WR | 40-49 | Luke Wollenschlaeger | 32:36.8 | 30 Aug 2020 | 47 | C2 |
| WR | 50-54 | Andrew Benko | 33:17.1 | 13 Mar 2018 | 50 | C2 |
| WR | 55-59 | Andrew Benko | 34:14.1 | 10 Jan 2024 | 56 | C2 |
| WR | 60-64 | Richard Tomlinson | 34:34.2 | 11 Nov 2025 | 60 | C2 |
| WR | 65-69 | TJ Oesterling | 34:54.3 | 13 May 2013 | 65 | C2 |
| WR | 70-74 | James Crawford | 36:44.0 | 27 Nov 2024 | 70 | C2 |
| WR | 75-79 | Jim Grattan | 38:47.0 | 12 May 2022 | 76 | C2 |
| WR | 80-84 | Carlo Zezza | 40:49.4 | 13 May 2016 | 80 | C2 |
| WR | 85-89 | Robert Spenger | 44:24.5 | 1 Feb 2010 | 85 | C2 |
| WR | 90-94 | Bob McBride | 43:05.0 | 26 Sep 2025 | 90 | C2 |
| Record | Age Category | Name | Time | Date | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12 and Under | Katherine Feret | 41:19.4 | 27 Apr 2023 | 12 | C2 |
| WR | 15-16 | Emily Delleman | 37:59.0 | 20 Jan 2015 | 16 | C2 |
| WR | 19-29 | Line Espedal | 35:55.0 | 5 Dec 2002 | 22 | C2 |
| WR | 30-39 | Emma Twigg | 35:33.0 | 27 Apr 2020 | 33 | C2 |
| WR | 40-49 | Elizabeth Gilmore | 36:37.9 | 14 Nov 2023 | 40 | C2 |
| WR | 50-54 | Anne Bourlioux | 38:33.0 | 3 Jan 2012 | 51 | C2 |
| WR | 55-59 | Anne Bourlioux | 39:06.6 | 6 Jan 2016 | 55 | C2 |
| WR | 60-64 | Nancy Cook | 39:59.1 | 3 May 2025 | 60 | C2 |
| WR | 65-69 | Ellen Pazdzior | 41:56.3 | 20 Nov 2023 | 66 | C2 |
| WR | 70-74 | Eileen Ryan | 43:41.3 | 6 Jun 2020 | 70 | C2 |
| WR | 75-79 | Merete Boldt | 44:34.0 | 19 Mar 2024 | 76 | C2 |
| WR | 80-84 | Louise McGonigal | 55:27.4 | 19 Jul 2023 | 80 | C2 |
| WR | 85-89 | Nancy Franks | 01:08:53.5 | 16 Jun 2020 | 85 | C2 |
| WR | 90-94 | Karin Tetlow | 01:01:51.6 | 7 Sep 2026 | 90 | C2 |
The Rowing Level Calculator can show your exact level of rowing performance at any age.