For an intermediate rower, the average time to row 1000m is 03:24.6 for men and 03:57.1 for women.
A good 1000m time is 03:24.6 for men and 03:57.1 for women. This is the average 1000m time across all ages. Compare your 1000m time by age and ability below.
For an intermediate rower, the average time to row 1000m is 03:24.6 for men and 03:57.1 for women.
| Rowing Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 04:16.7 | 04:56.1 |
| Novice | 03:46.2 | 04:21.8 |
| Intermediate | 03:24.6 | 03:57.1 |
| Advanced | 03:08.7 | 03:38.7 |
| Elite | 02:56.9 | 03:24.8 |
| WR | 02:38.0 | 03:04.9 |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Rowing Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 02:08.3 | 02:28.1 |
| Novice | 01:53.1 | 02:10.9 |
| Intermediate | 01:42.3 | 01:58.5 |
| Advanced | 01:34.4 | 01:49.3 |
| Elite | 01:28.4 | 01:42.4 |
| WR | 01:19.0 | 01:32.5 |
500m: Average time per 500 metres, shown in minutes and seconds (mm:ss.s).
| Rowing Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 166 | 108 |
| Novice | 242 | 156 |
| Intermediate | 327 | 210 |
| Advanced | 417 | 268 |
| Elite | 506 | 326 |
| WR | 710 | 443 |
Watts: Average power output.
| Rowing Level | Male | Female |
|---|---|---|
| Beginner | 869 | 578 |
| Novice | 1132 | 744 |
| Intermediate | 1424 | 930 |
| Advanced | 1732 | 1128 |
| Elite | 2039 | 1328 |
| WR | 2740 | 1730 |
Cal/hr: Average calorie burn per hour.
A good 1000m time is 03:24.6 for men. This is the average time across all ages. The fastest 1000m time is 02:38.0 for men.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 06:01.6 | 05:18.6 | 04:48.2 | 04:25.9 | 04:09.2 | 03:14.9 |
| 15 | 04:31.1 | 03:58.9 | 03:36.1 | 03:19.3 | 03:06.8 | 02:45.3 |
| 20 | 04:16.7 | 03:46.2 | 03:24.6 | 03:08.7 | 02:56.9 | 02:38.0 |
| 25 | 04:16.7 | 03:46.2 | 03:24.6 | 03:08.7 | 02:56.9 | 02:38.0 |
| 30 | 04:16.7 | 03:46.2 | 03:24.6 | 03:08.7 | 02:56.9 | 02:38.2 |
| 35 | 04:17.0 | 03:46.4 | 03:24.8 | 03:08.9 | 02:57.1 | 02:38.2 |
| 40 | 04:19.3 | 03:48.4 | 03:26.6 | 03:10.6 | 02:58.7 | 02:42.5 |
| 45 | 04:23.8 | 03:52.5 | 03:30.3 | 03:14.0 | 03:01.8 | 02:42.5 |
| 50 | 04:30.9 | 03:58.7 | 03:35.9 | 03:19.2 | 03:06.7 | 02:49.1 |
| 55 | 04:39.3 | 04:06.1 | 03:42.6 | 03:25.4 | 03:12.5 | 02:55.0 |
| 60 | 04:48.3 | 04:14.0 | 03:49.8 | 03:32.0 | 03:18.7 | 02:58.3 |
| 65 | 04:57.9 | 04:22.5 | 03:57.4 | 03:39.0 | 03:25.3 | 03:04.4 |
| 70 | 05:08.1 | 04:31.5 | 04:05.5 | 03:46.5 | 03:32.3 | 03:12.3 |
| 75 | 05:19.1 | 04:41.1 | 04:14.3 | 03:54.6 | 03:39.9 | 03:17.8 |
| 80 | 05:30.8 | 04:51.5 | 04:23.6 | 04:03.2 | 03:48.0 | 03:25.9 |
| 85 | 05:43.4 | 05:02.6 | 04:33.7 | 04:12.5 | 03:56.7 | 03:44.0 |
| 90 | 06:13.8 | 05:29.3 | 04:57.9 | 04:34.8 | 04:17.6 | 04:11.0 |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03:00.8 | 02:39.3 | 02:24.1 | 02:12.9 | 02:04.6 | 01:37.5 |
| 15 | 02:15.6 | 01:59.4 | 01:48.0 | 01:39.7 | 01:33.4 | 01:22.7 |
| 20 | 02:08.3 | 01:53.1 | 01:42.3 | 01:34.4 | 01:28.4 | 01:19.0 |
| 25 | 02:08.3 | 01:53.1 | 01:42.3 | 01:34.4 | 01:28.4 | 01:19.0 |
| 30 | 02:08.3 | 01:53.1 | 01:42.3 | 01:34.4 | 01:28.4 | 01:19.1 |
| 35 | 02:08.5 | 01:53.2 | 01:42.4 | 01:34.5 | 01:28.6 | 01:19.1 |
| 40 | 02:09.6 | 01:54.2 | 01:43.3 | 01:35.3 | 01:29.3 | 01:21.3 |
| 45 | 02:11.9 | 01:56.2 | 01:45.1 | 01:37.0 | 01:30.9 | 01:21.3 |
| 50 | 02:15.5 | 01:59.3 | 01:47.9 | 01:39.6 | 01:33.3 | 01:24.6 |
| 55 | 02:19.7 | 02:03.1 | 01:51.3 | 01:42.7 | 01:36.3 | 01:27.5 |
| 60 | 02:24.2 | 02:07.0 | 01:54.9 | 01:46.0 | 01:39.3 | 01:29.2 |
| 65 | 02:28.9 | 02:11.2 | 01:58.7 | 01:49.5 | 01:42.6 | 01:32.2 |
| 70 | 02:34.1 | 02:15.7 | 02:02.8 | 01:53.3 | 01:46.2 | 01:36.2 |
| 75 | 02:39.5 | 02:20.6 | 02:07.1 | 01:57.3 | 01:49.9 | 01:38.9 |
| 80 | 02:45.4 | 02:25.7 | 02:11.8 | 02:01.6 | 01:54.0 | 01:43.0 |
| 85 | 02:51.7 | 02:31.3 | 02:16.8 | 02:06.2 | 01:58.3 | 01:52.0 |
| 90 | 03:06.9 | 02:44.7 | 02:28.9 | 02:17.4 | 02:08.8 | 02:05.5 |
500m: Average time per 500 metres, shown in minutes and seconds (mm:ss.s).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 59 | 87 | 117 | 149 | 181 | 378 |
| 15 | 140 | 205 | 278 | 354 | 429 | 620 |
| 20 | 166 | 242 | 327 | 417 | 506 | 710 |
| 25 | 166 | 242 | 327 | 417 | 506 | 710 |
| 30 | 166 | 242 | 327 | 417 | 506 | 707 |
| 35 | 165 | 241 | 326 | 415 | 504 | 707 |
| 40 | 161 | 235 | 317 | 404 | 491 | 653 |
| 45 | 152 | 223 | 301 | 384 | 466 | 653 |
| 50 | 141 | 206 | 278 | 354 | 430 | 579 |
| 55 | 128 | 188 | 254 | 323 | 393 | 522 |
| 60 | 117 | 171 | 231 | 294 | 357 | 494 |
| 65 | 106 | 155 | 209 | 267 | 324 | 447 |
| 70 | 96 | 140 | 189 | 241 | 293 | 394 |
| 75 | 86 | 126 | 170 | 217 | 263 | 362 |
| 80 | 77 | 113 | 153 | 195 | 236 | 321 |
| 85 | 69 | 101 | 137 | 174 | 211 | 249 |
| 90 | 54 | 78 | 106 | 135 | 164 | 177 |
Watts: Average power output.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 503 | 597 | 702 | 812 | 922 | 1600 |
| 15 | 783 | 1006 | 1254 | 1515 | 1775 | 2430 |
| 20 | 869 | 1132 | 1424 | 1732 | 2039 | 2740 |
| 25 | 869 | 1132 | 1424 | 1732 | 2039 | 2740 |
| 30 | 869 | 1132 | 1424 | 1732 | 2039 | 2730 |
| 35 | 867 | 1129 | 1420 | 1727 | 2032 | 2730 |
| 40 | 852 | 1107 | 1391 | 1689 | 1987 | 2543 |
| 45 | 824 | 1066 | 1335 | 1619 | 1901 | 2543 |
| 50 | 784 | 1008 | 1256 | 1518 | 1779 | 2290 |
| 55 | 741 | 945 | 1172 | 1411 | 1649 | 2095 |
| 60 | 701 | 887 | 1093 | 1310 | 1527 | 1998 |
| 65 | 664 | 832 | 1019 | 1216 | 1412 | 1835 |
| 70 | 629 | 781 | 950 | 1128 | 1305 | 1653 |
| 75 | 596 | 733 | 885 | 1046 | 1205 | 1543 |
| 80 | 566 | 689 | 825 | 969 | 1112 | 1402 |
| 85 | 538 | 647 | 769 | 898 | 1026 | 1156 |
| 90 | 484 | 569 | 664 | 764 | 863 | 908 |
Cal/hr: Average calorie burn per hour.
A good 1000m time is 03:57.1 for women. This is the average time across all ages. The fastest 1000m time is 03:04.9 for women.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 05:35.6 | 04:56.7 | 04:28.7 | 04:07.9 | 03:52.2 | 03:23.5 |
| 15 | 05:12.2 | 04:36.0 | 04:10.0 | 03:50.6 | 03:36.0 | 03:17.3 |
| 20 | 04:56.3 | 04:21.9 | 03:57.2 | 03:38.8 | 03:24.9 | 03:04.9 |
| 25 | 04:56.1 | 04:21.8 | 03:57.1 | 03:38.7 | 03:24.8 | 03:04.9 |
| 30 | 04:56.1 | 04:21.8 | 03:57.1 | 03:38.7 | 03:24.8 | 03:11.1 |
| 35 | 04:57.9 | 04:23.3 | 03:58.5 | 03:40.0 | 03:26.0 | 03:11.1 |
| 40 | 05:02.1 | 04:27.1 | 04:01.9 | 03:43.2 | 03:29.0 | 03:11.1 |
| 45 | 05:09.2 | 04:33.3 | 04:07.5 | 03:48.4 | 03:33.9 | 03:11.1 |
| 50 | 05:18.2 | 04:41.3 | 04:14.8 | 03:55.0 | 03:40.1 | 03:23.6 |
| 55 | 05:27.8 | 04:49.8 | 04:22.5 | 04:02.1 | 03:46.8 | 03:26.2 |
| 60 | 05:38.0 | 04:58.8 | 04:30.6 | 04:09.6 | 03:53.8 | 03:34.5 |
| 65 | 05:48.8 | 05:08.4 | 04:39.3 | 04:17.6 | 04:01.3 | 03:46.2 |
| 70 | 06:02.1 | 05:20.1 | 04:49.9 | 04:27.4 | 04:10.5 | 03:46.1 |
| 75 | 06:20.4 | 05:36.3 | 05:04.6 | 04:41.0 | 04:23.2 | 04:03.1 |
| 80 | 06:45.4 | 05:58.4 | 05:24.6 | 04:59.4 | 04:40.4 | 04:18.2 |
| 85 | 07:19.3 | 06:28.3 | 05:51.7 | 05:24.4 | 05:03.9 | 05:13.0 |
| 90 | 08:06.0 | 07:09.6 | 06:29.1 | 05:58.9 | 05:36.2 | 05:10.6 |
Time: Finish time for the full distance (seconds below a minute, otherwise mm:ss or hh:mm:ss).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:47.8 | 02:28.4 | 02:14.4 | 02:03.9 | 01:56.1 | 01:41.8 |
| 15 | 02:36.1 | 02:18.0 | 02:05.0 | 01:55.3 | 01:48.0 | 01:38.7 |
| 20 | 02:28.1 | 02:11.0 | 01:58.6 | 01:49.4 | 01:42.5 | 01:32.5 |
| 25 | 02:28.1 | 02:10.9 | 01:58.5 | 01:49.3 | 01:42.4 | 01:32.5 |
| 30 | 02:28.1 | 02:10.9 | 01:58.6 | 01:49.4 | 01:42.4 | 01:35.6 |
| 35 | 02:28.9 | 02:11.7 | 01:59.2 | 01:50.0 | 01:43.0 | 01:35.6 |
| 40 | 02:31.1 | 02:13.6 | 02:01.0 | 01:51.6 | 01:44.5 | 01:35.6 |
| 45 | 02:34.6 | 02:16.7 | 02:03.8 | 01:54.2 | 01:46.9 | 01:35.6 |
| 50 | 02:39.1 | 02:20.7 | 02:07.4 | 01:57.5 | 01:50.1 | 01:41.8 |
| 55 | 02:43.9 | 02:24.9 | 02:11.2 | 02:01.1 | 01:53.4 | 01:43.1 |
| 60 | 02:49.0 | 02:29.4 | 02:15.3 | 02:04.8 | 01:56.9 | 01:47.3 |
| 65 | 02:54.4 | 02:34.2 | 02:19.6 | 02:08.8 | 02:00.6 | 01:53.1 |
| 70 | 03:01.0 | 02:40.0 | 02:24.9 | 02:13.7 | 02:05.2 | 01:53.1 |
| 75 | 03:10.2 | 02:48.2 | 02:32.3 | 02:20.5 | 02:11.6 | 02:01.6 |
| 80 | 03:22.7 | 02:59.2 | 02:42.3 | 02:29.7 | 02:20.2 | 02:09.1 |
| 85 | 03:39.6 | 03:14.2 | 02:55.8 | 02:42.2 | 02:31.9 | 02:36.5 |
| 90 | 04:03.0 | 03:34.8 | 03:14.5 | 02:59.5 | 02:48.1 | 02:35.3 |
500m: Average time per 500 metres, shown in minutes and seconds (mm:ss.s).
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 74 | 107 | 144 | 184 | 224 | 332 |
| 15 | 92 | 133 | 179 | 228 | 278 | 365 |
| 20 | 108 | 156 | 210 | 267 | 325 | 443 |
| 25 | 108 | 156 | 210 | 268 | 326 | 443 |
| 30 | 108 | 156 | 210 | 268 | 326 | 401 |
| 35 | 106 | 153 | 206 | 263 | 320 | 401 |
| 40 | 102 | 147 | 198 | 252 | 307 | 401 |
| 45 | 95 | 137 | 185 | 235 | 286 | 401 |
| 50 | 87 | 126 | 169 | 216 | 263 | 332 |
| 55 | 79 | 115 | 155 | 197 | 240 | 319 |
| 60 | 73 | 105 | 141 | 180 | 219 | 284 |
| 65 | 66 | 95 | 129 | 164 | 199 | 242 |
| 70 | 59 | 85 | 115 | 146 | 178 | 242 |
| 75 | 51 | 74 | 99 | 126 | 154 | 195 |
| 80 | 42 | 61 | 82 | 104 | 127 | 163 |
| 85 | 33 | 48 | 64 | 82 | 100 | 91 |
| 90 | 24 | 35 | 48 | 61 | 74 | 93 |
Watts: Average power output.
| Age | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 462 | 576 | 704 | 840 | 977 | 1350 |
| 15 | 524 | 665 | 824 | 992 | 1163 | 1461 |
| 20 | 578 | 743 | 929 | 1126 | 1326 | 1730 |
| 25 | 578 | 744 | 930 | 1128 | 1328 | 1730 |
| 30 | 578 | 744 | 930 | 1128 | 1327 | 1587 |
| 35 | 572 | 735 | 917 | 1112 | 1308 | 1587 |
| 40 | 557 | 713 | 888 | 1074 | 1262 | 1587 |
| 45 | 533 | 679 | 842 | 1016 | 1191 | 1587 |
| 50 | 506 | 640 | 790 | 949 | 1110 | 1348 |
| 55 | 481 | 603 | 740 | 886 | 1033 | 1305 |
| 60 | 457 | 569 | 693 | 827 | 961 | 1183 |
| 65 | 435 | 536 | 650 | 771 | 893 | 1039 |
| 70 | 411 | 501 | 603 | 711 | 820 | 1040 |
| 75 | 383 | 461 | 548 | 642 | 736 | 878 |
| 80 | 352 | 417 | 489 | 566 | 644 | 767 |
| 85 | 321 | 372 | 429 | 490 | 551 | 522 |
| 90 | 292 | 329 | 371 | 416 | 461 | 529 |
Cal/hr: Average calorie burn per hour.
| Beginner | Faster than 5% of rowers. |
|---|---|
| Novice | Faster than 20% of rowers. |
| Intermediate | Faster than 50% of rowers. |
| Advanced | Faster than 80% of rowers. |
| Elite | Faster than 95% of rowers. |
Strength Level introduced these exact Beginner-to-Elite percentile boundaries in 2015. See how the standards evolved.
Rowing Level analysed 19,757 qualifying results from 97,475 community results submitted by 43,842 Rowing Level users from 2021 to 2026 to produce our 1000m row time standards. We will continue to update them as more community data becomes available. See our standards timeline.
| Community results | 97,475 |
|---|---|
| Community users | 43,842 |
| Qualifying results | 19,757 |
| Male results | 13,274 |
| Female results | 6,483 |
| Data start | |
| Data cutoff | |
| Model generated |
Qualifying results are retained after checks for implausible data, duplicates, and unusual or automated submission patterns. Learn more about qualifying results.
The old average finish time for 1000m was 03:33.6 across all ages and genders, 03:22.7 for men (now 0.9% slower) and 04:02.3 for women (now 2.2% faster).
| Level | Previous | Current | Change % |
|---|---|---|---|
| Beginner | 03:54.1 | 04:16.7 | +9.7% |
| Novice | 03:38.2 | 03:46.2 | +3.7% |
| Intermediate | 03:22.7 | 03:24.6 | +0.9% |
| Advanced | 03:08.3 | 03:08.7 | +0.2% |
| Elite | 02:55.5 | 02:56.9 | +0.8% |
| Level | Previous | Current | Change % |
|---|---|---|---|
| Beginner | 04:51.4 | 04:56.1 | +1.6% |
| Novice | 04:26.3 | 04:21.8 | -1.7% |
| Intermediate | 04:02.3 | 03:57.1 | -2.2% |
| Advanced | 03:40.5 | 03:38.7 | -0.8% |
| Elite | 03:21.5 | 03:24.8 | +1.6% |
We created these previous standards on and last updated them (see archive.org).
| Record | Age Category | Name | Time | Date | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12 and Under | Yaroslav Z | 03:14.9 | 20 Feb 2021 | 12 | C2 |
| WR | 15-16 | Isaiah Harrison | 02:45.3 | 8 Mar 2020 | 16 | C2 |
| WR | 19-29 | Andrea Panizza | 02:38.0 | 24 Feb 2026 | 27 | C2 |
| WR | 30-39 | Phil Clapp | 02:38.2 | 27 Jan 2025 | 35 | C2 |
| WR | 40-49 | Pavel Shurmei | 02:42.5 | 28 Jan 2017 | 40 | C2 |
| WR | 50-54 | Luke Wollenschlaeger | 02:49.1 | 11 Mar 2023 | 50 | C2 |
| WR | 55-59 | Andrew Benko | 02:55.0 | 11 Feb 2024 | 56 | C2 |
| WR | 60-64 | Richard Tomlinson | 02:58.3 | 5 Mar 2026 | 60 | C2 |
| WR | 65-69 | Jeff Kyser | 03:04.4 | 1 Sep 2026 | 65 | C2 |
| WR | 70-74 | Jeremy Martin | 03:12.3 | 13 Jan 2023 | 72 | C2 |
| WR | 75-79 | Jeremy Martin | 03:17.8 | 5 Mar 2026 | 75 | C2 |
| WR | 80-84 | Bent Boegh Pedersen | 03:25.9 | 20 Jan 2024 | 80 | C2 |
| WR | 85-89 | Jan Otto Kristiansen | 03:44.0 | 8 Aug 2025 | 85 | C2 |
| WR | 90-94 | Allan Coles | 04:11.0 | 28 Oct 2018 | 91 | C2 |
| Record | Age Category | Name | Time | Date | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 12 and Under | Dani K | 03:23.5 | 18 Mar 2020 | 12 | C2 |
| WR | 15-16 | Neve Lee | 03:17.3 | 3 Apr 2020 | 16 | C2 |
| WR | 19-29 | Olena Buryak | 03:04.9 | 27 Jan 2018 | 29 | C2 |
| WR | 30-39 | Elizabeth Gilmore | 03:11.1 | 25 Oct 2023 | 39 | C2 |
| WR | 40-49 | Ana Caldas | 03:11.1 | 11 Mar 2021 | 43 | C2 |
| WR | 50-54 | Margit Haahr Hansen | 03:23.6 | 16 Mar 2019 | 52 | C2 |
| WR | 55-59 | Anne Bourlioux | 03:26.2 | 13 Mar 2016 | 55 | C2 |
| WR | 60-64 | Elena Tereshina | 03:34.5 | 10 Mar 2019 | 60 | C2 |
| WR | 65-69 | Elena Tereshina | 03:46.2 | 8 Mar 2024 | 65 | C2 |
| WR | 70-74 | Ann Wopat | 03:46.1 | 23 Apr 2023 | 70 | C2 |
| WR | 75-79 | Merete Boldt | 04:03.1 | 17 Apr 2024 | 76 | C2 |
| WR | 80-84 | Luanne Mills | 04:18.2 | 6 Mar 2019 | 80 | C2 |
| WR | 85-89 | Tibby Kemp | 05:13.0 | 5 Nov 2017 | 85 | C2 |
| WR | 90-94 | Alida Kingswood | 05:10.6 | 10 Aug 2023 | 91 | C2 |
The Rowing Level Calculator can show your exact level of rowing performance at any age.